3 linden business park bureau à louer à Zaventem
Situé sur la rue Belgica, appartenant à la zone de bureaux 'Keiberg' à Zaventem, juste à la sortie du périphérique R0 de Bruxelles.
D'un point de vue structurel, énergétique et EPB, les bâtiments répondent aux normes et exigences actuelles. Les toits verts et les oueds assureront également la gestion de l'eau dans une
Les toits verts et les oueds permettent une gestion responsable de l'eau, et des panneaux solaires peuvent être installés sur les toits.
Grâce à sa situation géographique favorable, le site est facilement accessible, tant en voiture qu'en transports publics et/ou à vélo. Les volumes compacts du bâtiment, combinés à la façade pare-soleil
La construction de façades permet également de garantir l'efficacité énergétique des bâtiments.
L'architecture et la conception intemporelles et uniformes des bâtiments créent une identité visuelle forte, qui profite aux futurs acheteurs/locataires. Les bâtiments sont un point de repère et se dresseront comme un véritable monument dans son environnement.
|
| ||||
|
| ||||
Parking ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/45 |
Espace disponible
Espace bureau | € 169 / m² / année |
---|---|
Stockage | € 95 / m² / année |
Parking In | € 1400 / place / année |
Espace disponible pour ‘3 Linden Business Park’ à Zaventem
Bâtiment 1
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 0 | Type Bureaux | Surf. 985 m2 | Prix de location € 169 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureau | Surf. 654 m2 | Prix de location € 169 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau | Surf. 654 m2 | Prix de location € 169 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Bureau | Surf. 654 m2 | Prix de location € 169 / m2/ an | Prix de vente - |
Bâtiment 2
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 0 | Type Bureaux | Surf. 1865 m2 | Prix de location € 169 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureau | Surf. 1062 m2 | Prix de location € 169 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau | Surf. 1062 m2 | Prix de location € 169 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Bureau | Surf. 1062 m2 | Prix de location € 169 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 4 | Type Bureau | Surf. 1062 m2 | Prix de location € 169 / m2/ an | Prix de vente - |
Bâtiment 3
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 0 | Type Bureaux | Surf. 1865 m2 | Prix de location € 169 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureau | Surf. 1062 m2 | Prix de location € 169 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau | Surf. 1062 m2 | Prix de location € 169 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Bureau | Surf. 1062 m2 | Prix de location € 169 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 4 | Type Bureau | Surf. 1062 m2 | Prix de location € 169 / m2/ an | Prix de vente - |
Êtes-vous intéressé ou avez-vous une question à propos de ce bâtiment ?
Visitez ce bâtiment
Belgicastraat 1, 1930 Zaventem
Contactez Key Estate au sujet de ce bâtiment