West Gate in Groot-Bijgaarden
Bedrijvencampus Westgate is klaar voor verdere uitbreiding! Na de ontwikkeling van de eerste fase, die ruimte creëerde voor meer dan 50 bedrijven waaronder Vanmarcke, Festool, AstraZeneca, Fosbury & Sons, Brico en tal van andere kleinere KMO-bedrijven,
is het nu tijd voor de tweede fase.
Het vroegere kantoorgebouw en drukkerij van Mediahuis (De Standaard/Nieuwsblad) met hun solide structuur en unieke volumes krijgen een nieuw leven. Niet alleen zal er plaats zijn voor grotere bedrijfsgebouwen op maat, maar ook kleinere innoverende, ambachtelijke bedrijven zullen hier hun gading vinden.
Van kleine of grote kantoren, showrooms, flexibele ateliers tot opslagplaatsen, Westgate biedt het allemaal op een toplocatie aan de grens van Vlaanderen met Brussel!
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
Beschikbaar vanaf | |||||
---|---|---|---|---|---|
31 juli 2021 |
Beschikbare ruimte voor ‘West Gate’ in Groot-Bijgaarden
A
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 631 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 0 mezz | Type Kantoor | Opp. 690 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 701 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 701 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 367 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 283 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
C
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 R | Type Kantoor | Opp. 320 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 0 L | Type Kantoor | Opp. 208 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 0 L | Type Kantoor | Opp. 241 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 826 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 190 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
D
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 782 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 181 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
F
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 677 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
G
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 836 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 576 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 278 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 5 | Type Kantoor | Opp. 159 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
H
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep Mezz | Type Polyvalent | Opp. 1089 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 897 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 329 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Alfons Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden
Contacteer Key Estate over dit gebouw