Riverside Business Park in Anderlecht
Riverside Office Park is een ruime Office Campus gelegen aan de waterkant met ruime parkeergelegenheid. Makkelijk bereikbaar via de autosnelweg Brussel/Parijs en de ring.
Het Riverside business park is gelegen in een groene omgeving en bestaat uit 12 gebouwen waarvan 9 kantoorgebouwen en 3 semi-industriële units.
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
Parking ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/27 |
Beschikbare ruimte
Kantoorruimte | € 125 / m² / jaar |
---|---|
Parking Uit | € 750 / plaats / jaar |
Algemene Lasten | € 46 / m² / jaar |
---|
Onroerende voorheffing | € 40,34 / m² / jaar |
---|
Beschikbare ruimte voor ‘Riverside Business Park’ in Anderlecht
Gebouw D
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 525 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 240 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 240 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Gebouw E
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 462 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1+2 | Type Kantoor | Opp. 765 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs € 748000 |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 240 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs € 228000 |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 480 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs € 580000 |
Gebouw F
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0+1+2 | Type Kantoor | Opp. 2455 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs € 4428500 |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 480 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Gebouw G
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 585 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs € 700000 |
Gebouw H
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0+1+2 | Type Kantoor | Opp. 2542 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs € 2800000 |
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 927 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs € 1020000 |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 1051 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs € 1156000 |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 564 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs € 620000 |
Gebouw I
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 467 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Gebouw L
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 281 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Internationalelaan 55, 1070 Anderlecht
Contacteer Key Estate over dit gebouw