31Central in Brussels
31Central werd recent helemaal gerenoveerd, het kantoorgebouw gelegen in het historische hart van Brussel en biedt zo tal van mogelijkheden door zijn excellente bereikbaarheid.
Vanop de bovenliggende verdiepingen heeft U een prachtig 360° zicht over Brussel stad.
Zowel de lay-out als de modulatie zorgen voor een open-space kantoorruimte zo kunnen ze vlot aan alle eisen van de huurders te voldoen.
Kleine geluiddichte werkruimtes en vergaderruimtes bieden toevluchtsoorden om in alle stilte te kunnen werken buiten uw kantoor of om bezoekers te ontmoeten. De mobiele scheidingswanden maken alles modulair.
Een co-working zone is voorzien van een tafel van het type counter met hoge stoelen, ideaal voor informele vergaderingen met collega's.
|
| ||||
Beschikbare ruimte
Kantoorruimte | € 205-240 / m² / jaar |
---|---|
Parking In | € 2200 / plaats / jaar |
Algemene Lasten | € 48 / m² / jaar |
---|
Onroerende voorheffing | € 28 / m² / jaar |
---|
Beschikbare ruimte voor ‘31Central’ in Brussels
31Central
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 1900 m2 | Huurprijs € 220 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 5 | Type Kantoor | Opp. 1661 (Q1/2027) m2 | Huurprijs € 260 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 7 | Type Kantoor | Opp. 1479 (Q1/2027) m2 | Huurprijs € 270 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 8 | Type Kantoor | Opp. 1479 (Q1/2027) m2 | Huurprijs € 290 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 9 | Type Kantoor | Opp. 1479 (Q1/2027) m2 | Huurprijs € 290 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 10 | Type Kantoor | Opp. 1479 (Q1/2027) m2 | Huurprijs € 310 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 12 | Type Kantoor | Opp. 1479 (Q1/2027) m2 | Huurprijs € 310 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 13 | Type Kantoor | Opp. 1479 (Q1/2027) m2 | Huurprijs € 330 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 14 | Type Kantoor | Opp. 1479 (Q1/2027) m2 | Huurprijs € 330 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 15 | Type Kantoor | Opp. 1479 (Q1/2027) m2 | Huurprijs € 330 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Gasthuisstraat 31, 1000 Brussels
Contacteer Key Estate over dit gebouw