Airport Business Center state-of-the-art kantoren te huur in Diegem
Located in Diegem, on the outskirts of the cosmopolitan city of Brussels, Airport Business Center sits in a prime location for almost any kind of business. It's three connected towers include state-of-the-art office spaces, a hotel and various additional services.
This monumental structure will change our view of office spaces, corporate communities, coworking and work-life balance in the city all together. As a business, you have - no actually deserve - a premium location. Because accessibility is key, both for yourself and your employees, and for your visitors. Airport Business Center is very accessible for everyone by numerous means of transport.
The airport district in the Brussels periphery is a premium region, home to a variety of companies, multinationals as well as NATO headquarters. It is easy to see why: this area is connected by a multitude of transportation systems and traffic
developments.
Whether you arrive or depart by bicycle, car, public transportation or plane ... this site is an ideal business hub for locals and international guests.
|
| ||||
Available from | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 October 2024 |
Available space for ‘Airport Business Center’ in Diegem
Building A
Floor | Type | Surf. | Letting price | Sales price |
---|---|---|---|---|
Floor 0 | Type Office | Surf. 811 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 1 | Type Office | Surf. 1567 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 2 | Type Office | Surf. 1428 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 3 | Type Office | Surf. 1511 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 4 | Type Office | Surf. 1512 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 5 | Type Office | Surf. 1383 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 6 | Type Office | Surf. 1512 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 7 | Type Office | Surf. 1512 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 8 | Type Office | Surf. 1195 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 9 | Type Office | Surf. 1219 m2 | Letting price - | Sales price - |
Building B
Floor | Type | Surf. | Letting price | Sales price |
---|---|---|---|---|
Floor 0 | Type Office | Surf. 173 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 1 | Type Office | Surf. 932 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 2 | Type Office | Surf. 1285 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 3 | Type Office | Surf. 1285 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 4 | Type Office | Surf. 1285 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 5 | Type Office | Surf. 1208 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 6 | Type Office | Surf. 1284 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 7 | Type Office | Surf. 1284 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 8 | Type Office | Surf. 1208 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 9 | Type Office | Surf. 1283 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 10 | Type Office | Surf. 1208 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 11 | Type Office | Surf. 1208 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 12 | Type Office | Surf. 1284 m2 | Letting price - | Sales price - |
Floor 13 | Type Office | Surf. 1239 m2 | Letting price - | Sales price - |
Are you interested or do you have a question about this building?
Visit this building
Leonardo Da Vincilaan , 1830 Diegem
Contact Key Estate about this building