Airport Business Center in Diegem
Gelegen in Diegem, aan de rand van de kosmopolitische stad Brussel, Airport Business Center zit op een toplocatie voor bijna elke soort onderneming. Het zijn drie verbonden torens omvatten state-of-the-art kantoorruimtes, een hotel en diverse extra diensten.
Deze monumentale structuur zal onze kijk op veranderen kantoorruimtes, bedrijfsgemeenschappen, coworking en een evenwicht tussen werk en privéleven in de stad allemaal samen. Als bedrijf heb je – nee eigenlijk verdien je - een premium locatie. Want bereikbaarheid staat centraal, zowel voor jezelf en uw medewerkers, als voor uw bezoekers. Airport Business Center is voor iedereen zeer goed bereikbaar met tal van vervoersmiddelen.
Het luchthavendistrict in de Brusselse rand is een eersteklas regio, dat een verscheidenheid aan bedrijven herbergt, multinationals én het hoofdkwartier van de NAVO. Het is gemakkelijk te zien waarom: dit gebied is verbonden door een veelheid aan transportsystemen en verkeer
ontwikkelingen.
Of je nu aankomt of vertrekt met de fiets, auto, openbaar vervoer of vliegtuig … deze site is een ideaal bedrijf hub voor de lokale bevolking en internationale gasten.
|
| ||||
Beschikbaar vanaf | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 oktober 2024 |
Beschikbare ruimte voor ‘Airport Business Center’ in Diegem
Gebouw A
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 811 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 1567 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 1428 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 1511 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 1512 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 5 | Type Kantoor | Opp. 1383 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 6 | Type Kantoor | Opp. 1512 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 7 | Type Kantoor | Opp. 1512 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 8 | Type Kantoor | Opp. 1195 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 9 | Type Kantoor | Opp. 1219 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Gebouw B
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 173 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 932 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 1285 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 1285 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 1285 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 5 | Type Kantoor | Opp. 1208 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 6 | Type Kantoor | Opp. 1284 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 7 | Type Kantoor | Opp. 1284 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 8 | Type Kantoor | Opp. 1208 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 9 | Type Kantoor | Opp. 1283 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 10 | Type Kantoor | Opp. 1208 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 11 | Type Kantoor | Opp. 1208 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 12 | Type Kantoor | Opp. 1284 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 13 | Type Kantoor | Opp. 1239 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Leonardo Da Vincilaan , 1830 Diegem
Contacteer Key Estate over dit gebouw