Green Square bureaux à louer à Diegem
Le projet 'Green Square' consiste en quatre immeubles de bureaux prestigieux. Ils sont construits en forme de
Ils sont construits en forme de U autour d'un parc agréablement aménagé. Dans le jardin, vous pouvez vous détendre et profiter de la nature environnante.
Dans le parc, vous pouvez profiter de divers services tels que des bureaux Flex, des salles de réunion à louer, un lave-auto, un service de blanchisserie, une salle de sport, des cours de yoga, un salon et un restaurant 'Mill Saveurs' qui propose également des services de restauration. Le parc est équipé de bornes de recharge pour les voitures électriques et les vélos.
Green Square se caractérise par une abondance de lumière naturelle et des proportions équilibrées. Toutes les unités sont conçues de manière esthétique et fonctionnelle pour offrir un confort total aux (futurs) utilisateurs. Les façades avec double vitrage du sol au plafond et le système de poutres froides font de ce projet un bâtiment respectueux de l'énergie. Il vise même l'obtention de la certification BREAAM excellent, ce qui implique des investissements dans des panneaux solaires, la récupération des eaux de pluie, une isolation supplémentaire de la toiture, etc.
Green square est situé à proximité du ring de Bruxelles, de l'aéroport de Zaventem et de la gare de Diegem, ce qui rend le parc facilement accessible. Une ligne de tramway sera également construite à l'avenir.
|
| ||||
|
| ||||
Parking ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/50 |
Espace disponible
Espace bureau | € 115-130 / m² / année |
---|---|
Parking In | € 950 / place / année |
Charges communes | € 32 / m² / année |
---|
Taxe foncière | € 8 / m² / année |
---|
Espace disponible pour ‘Green Square’ à Diegem
B
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 0 | Type Bureau | Surf. 1318 m2 | Prix de location € 115 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureau | Surf. 739 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau | Surf. 602 m2 | Prix de location € 120 / m2/ an | Prix de vente - |
C
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 0 | Type Bureaux | Surf. 1293 m2 | Prix de location € 115 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureau | Surf. 1347 m2 | Prix de location € 130 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau | Surf. 391 m2 | Prix de location € 120 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Bureau | Surf. 874 m2 | Prix de location € 130 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Bureaux | Surf. 455 m2 | Prix de location € 130 / m2/ an | Prix de vente - |
D
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 1 | Type Bureau | Surf. 1337 m2 | Prix de location € 130 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Bureau | Surf. 609 m2 | Prix de location € 130 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureaux | Surf. 458 m2 | Prix de location € 130 / m2/ an | Prix de vente - |
Êtes-vous intéressé ou avez-vous une question à propos de ce bâtiment ?
Visitez ce bâtiment
Lambroekstraat 5, 1831 Diegem
Contactez Key Estate au sujet de ce bâtiment