Atlantis in Sint-Agatha-Berchem
Met de E40 als oprit is The Atlantis de enige Brusselse Business-locatie die profiteert van een uitzonderlijke zichtbaarheid, een allround bereikbaarheid - verbonden met de Ring, aan een belangrijke toegangsweg naar het stadscentrum en alle openbaarvervoersvoorzieningen - biedt zakelijk comfort, waaronder een Fresh Deli-restaurant op het terrein, naast een Shopping met openbare parkeerplaatsen. Met alle voordelen van een geavanceerd kantoorgebouw dat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van comfort en energetische prestaties integreert.
• Uitzonderlijk zicht: 64.790 passagiers / dag
• Hoge bezettingsgraad (bruto / netto> 85%)
• Vlot bereikbaar, gelegen aan de oprit van de autosnelweg E40 (Gent / Oostende), aan een belangrijke toegangsweg naar het stadscentrum, nabij de Brusselse Ring (E19 richting Parijs)
• Naast de> 65 winkels van Basilix Shopping, met 2.500 openbare parkings
• Fresh Deli restaurant Atlanty's ter plaatse en vergaderfaciliteiten ter plaatse
• Uitstekende openbaar vervoersvoorzieningen (op het RER-trein- / bus- / tramstation St Agatha Berchem)
|
| ||||
|
| ||||
Parking ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/67 |
Beschikbare ruimte
Kantoorruimte | € 139-180 / m² / jaar |
---|---|
Opslag | € 85 / m² / jaar |
Parking In | € 1850-2100 / plaats / jaar |
Algemene Lasten | € 31,89 / 41,14 / 37,83 / m² / jaar |
---|
Onroerende voorheffing | € 21,51 / m² / jaar |
---|
Beschikbare ruimte voor ‘Atlantis’ in Sint-Agatha-Berchem
ACCESS
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 7 | Type Kantoor | Opp. 1119 m2 | Huurprijs € 180 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
BRIDGE
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. tbc m2 | Huurprijs € 180 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 1428 m2 | Huurprijs € 180 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 1541 m2 | Huurprijs € 180 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 1541 m2 | Huurprijs € 180 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 602 m2 | Huurprijs € 180 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 6 | Type Kantoor | Opp. 1123 m2 | Huurprijs € 180 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 7 | Type Kantoor | Opp. 1123 m2 | Huurprijs € 180 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 8 | Type Kantoor | Opp. 234 m2 | Huurprijs € 180 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 9 | Type Kantoor | Opp. 766 m2 | Huurprijs € 180 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
CORNER
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 467 m2 | Huurprijs € 139 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 732 m2 | Huurprijs € 139 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 1211 m2 | Huurprijs € 139 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 880 m2 | Huurprijs € 139 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 5 | Type Kantoor | Opp. 517 m2 | Huurprijs € 139 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Keizer Karellaan 576, 1082 Sint-Agatha-Berchem
Contacteer Key Estate over dit gebouw