Omega Court in Brussel
• 16.556 m2 kantoren: verspreid over 3 vleugels van 5 niveaus
• In het zuidoosten van Brussel (Oudergem - Delta)
• Gloednieuw gebouw met grote verdiepingen
• Flexibiliteit van bewoning
• Uitstekende geografische locatie
• Directe toegang tot E411 en ringweg
• Op het trein-, bus- en metrostation Delta
• Nabij de Brusselse Universitaire Campus
• Uitstekend zicht
• Groene omgeving
• Veel voorzieningen in de omgeving
|
| ||||
|
| ||||
Parking ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/88 |
Beschikbare ruimte
Kantoorruimte | € 150 / m² / jaar |
---|---|
Parking In | € 1250 / plaats / jaar |
Algemene Lasten | € 30 / m² / jaar |
---|
Onroerende voorheffing | € 25 / m² / jaar |
---|
Beschikbare ruimte voor ‘Omega Court’ in Brussel
Vleugel A
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep -1 | Type Kantoor | Opp. 1907 m2 | Huurprijs € 150 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 599 m2 | Huurprijs € 150 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 747 m2 | Huurprijs € 150 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 1259 m2 | Huurprijs € 150 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Vleugel B
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 643 m2 | Huurprijs € 150 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor Flex R | Opp. 165 m2 | Huurprijs € specific rent / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Vleugel C
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 736 m2 | Huurprijs € 150 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor Flexible unit D | Opp. 50 m2 | Huurprijs € Specific rent / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor Flexible unit A | Opp. 103 m2 | Huurprijs € Specific rent / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor Flexible unit R | Opp. 162 m2 | Huurprijs € Specific rent / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor Flexible unit L | Opp. 117 m2 | Huurprijs € Specific rent / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor Flexible unit K | Opp. 154 m2 | Huurprijs € Specific rent / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor Flexible unit J | Opp. 169 m2 | Huurprijs € Specific rent / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor Flexible unit Q | Opp. 122 m2 | Huurprijs € Specific rent / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor Flexible unit P | Opp. 96 m2 | Huurprijs € Specific rent / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor Flexible unit O | Opp. 87 m2 | Huurprijs € Specific rent / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor Flexible unit H | Opp. 78 m2 | Huurprijs € Specific rent / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor Flexible unit F | Opp. 125 m2 | Huurprijs € Specific rent / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor Flexible unit E | Opp. 75 m2 | Huurprijs € Specific rent / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor Flexible unit C | Opp. 243 m2 | Huurprijs € Specific rent / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor Flexible unit M | Opp. 87 m2 | Huurprijs € Specific rent / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor Flexible unit G | Opp. 127 m2 | Huurprijs € Specific rent / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 5 | Type Kantoor | Opp. 1024 m2 | Huurprijs € 150 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Jules Cockx laan 8-10, 1160 Brussel
Contacteer Key Estate over dit gebouw