Bureaux prestigieux à louer à Park Lane
Park Lane est un des business park les plus prestigieux en Belgique avec une architecture très attractive.
Huit bâtiment offre plus de 35.000 m² d’espace bureau, occupé par plusieurs grandes entreprises internationales.
Accessibilité exceptionnelle via le Ring de Bruxelles et tout près de l’aéroport.
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
Parking ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/50 |
Espace disponible
Espace bureau | € 110 / m² / année |
---|---|
Stockage | € 55 / m² / année |
Parking In | € 1100 / place / année |
Parking Ext | € 800 / place / année |
Charges communes | € 30 / m² / année |
---|
Taxe foncière | € 9 / m² / année |
---|
Espace disponible pour ‘Park Lane’ à Diegem
Bâtiment A
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage o mezz | Type Bureau | Surf. 425 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Bâtiment C
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 0L | Type Bureau | Surf. 241 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Bâtiment D
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 1 | Type Bureau | Surf. 712 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Bureaux | Surf. 510 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 4 | Type Bureaux | Surf. 360 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 5 | Type Bureaux | Surf. 375 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 6 | Type Bureaux | Surf. 239 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Bâtiment E
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 2 | Type Bureaux | Surf. 873 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Bureau | Surf. 782 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 4 | Type Flex Unit C | Surf. 100 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Bâtiment F
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 5 | Type Bureau | Surf. 275 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 6 | Type Bureau | Surf. 157 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Bâtiment G
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 0 | Type Bureau | Surf. 553 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Kantoor | Surf. 576 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 4 | Type Bureau | Surf. 278 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 5 | Type Bureau | Surf. 159 m2 | Prix de location € 125 / m2/ an | Prix de vente - |
Bâtiment H
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage Mezz | Type Poly | Surf. 736 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 869 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau | Surf. 897 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 4 | Type Bureau | Surf. 329 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Êtes-vous intéressé ou avez-vous une question à propos de ce bâtiment ?
Visitez ce bâtiment
Culliganlaan 2, 1831 Diegem
Contactez Key Estate au sujet de ce bâtiment