Prestigieuze kantoren te huur in Park Lane
Park Lane is een van de meest prestigieuze business parken in België met een erg aantrekkelijke architectuur.
De acht gebouwen van Park Lane bieden meer dan 35.000 m² kantooroppervlakte, ingenomen door grote internationale bedrijven.
Uitzonderlijke bereikbaarheid via de Brusselse Ring en in de onmiddellijke nabijheid van de luchthaven.
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
Parking ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/50 |
Beschikbare ruimte
Kantoorruimte | € 110 / m² / jaar |
---|---|
Opslag | € 55 / m² / jaar |
Parking In | € 1100 / plaats / jaar |
Parking Uit | € 800 / plaats / jaar |
Algemene Lasten | € 30 / m² / jaar |
---|
Onroerende voorheffing | € 9 / m² / jaar |
---|
Beschikbare ruimte voor ‘Park Lane’ in Diegem
Gebouw A
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep o mezz | Type Kantoor | Opp. 425 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Gebouw C
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0L | Type Kantoor | Opp. 241 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Gebouw D
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 712 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 510 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 360 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 5 | Type Kantoor | Opp. 375 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 6 | Type Kantoor | Opp. 239 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Gebouw E
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 873 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 782 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 4 | Type Flex Unit C | Opp. 100 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Gebouw F
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 5 | Type Kantoor | Opp. 275 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 6 | Type Kantoor | Opp. 157 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Gebouw G
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 553 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 576 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 278 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 5 | Type Kantoor | Opp. 159 m2 | Huurprijs € 125 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Gebouw H
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep Mezz | Type Poly | Opp. 736 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 869 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 897 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 329 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Culliganlaan 2, 1831 Diegem
Contacteer Key Estate over dit gebouw