Bureaux de qualité à louer dans un parc d'activités à Zaventem
Park Hill est un parc d'affaires d'environ 18 000 m2 de surface répartie sur 4 bâtiments.
Il s'agit de bureaux simples mais de grande qualité, situés dans un endroit extrêmement bien placé.
L'emplacement, la visibilité et les équipements, ainsi que les prix de location modestes, rendent ce parc d'affaires très intéressant pour l'accueil de votre entreprise.
|
| ||||
|
| ||||
Disponible à partir de | Parking ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|
18 septembre 2020 | 1/40 |
Espace disponible
Espace bureau | € 120 / m² / année |
---|---|
Parking In | € 750 / place / année |
Parking Ext | € 750 / place / année |
Charges communes | € 30 / m² / année |
---|
Taxe foncière | € 7 / m² / année |
---|
Espace disponible pour ‘Park Hill’ à Diegem
Bâtiment 16
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 0 | Type Bureaux | Surf. 350 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau | Surf. 739 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Bureau | Surf. 400 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Bureau | Surf. 410 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Bâtiment 18
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 0 | Type Bureau | Surf. 149 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 229 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureaux | Surf. 867 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Bureau | Surf. 119 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Bureau | Surf. 187 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Bureau | Surf. 191 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Bâtiment 20
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 1 | Type Bureau | Surf. 239 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureau | Surf. 448 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau | Surf. 189 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau | Surf. 334 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureaux | Surf. 135 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Bureau | Surf. 354 m2 | Prix de location € 120 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Flex Office I | Surf. 59 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Flex Office A-B-C | Surf. 191 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Flex Office G | Surf. 69 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Bâtiment 22
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 0 | Type Bureau | Surf. 449 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 0 | Type Bureau | Surf. 111 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 0 | Type Bureaux | Surf. 232 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 0 | Type Bureaux | Surf. 40 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 0 | Type Bureaux | Surf. 270 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureau | Surf. 491 m2 | Prix de location € 110 / m2/ an | Prix de vente - |
Êtes-vous intéressé ou avez-vous une question à propos de ce bâtiment ?
Visitez ce bâtiment
Jan Emiel Mommaertslaan, 16, 1831 Diegem
Contactez Key Estate au sujet de ce bâtiment