Park Hill in Diegem
Park Hill is een bedrijven park met ongeveer 18.000 m2 oppervlakte verspreidt over 4 gebouwen.
Het zijn eenvoudige maar hoog kwaliteitsvolle kantoren op een uitermate goed gelegen locatie.
De ligging, zichtbaarheid en faciliteiten naast de bescheiden huurprijzen zorgen ervoor dat dit bedrijvenpark zeer interessant is voor het huisvesten van uw bedrijf.
|
| ||||
|
| ||||
Beschikbaar vanaf | Parking ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|
18 september 2020 | 1/40 |
Beschikbare ruimte
Kantoorruimte | € 120 / m² / jaar |
---|---|
Parking In | € 750 / plaats / jaar |
Parking Uit | € 750 / plaats / jaar |
Algemene Lasten | € 30 / m² / jaar |
---|
Onroerende voorheffing | € 7 / m² / jaar |
---|
Beschikbare ruimte voor ‘Park Hill’ in Diegem
Gebouw 16
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 350 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 739 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 400 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 410 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Gebouw 18
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 149 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 229 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 867 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 119 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 187 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 191 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Gebouw 20
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 239 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 448 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 189 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 334 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 135 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 354 m2 | Huurprijs € 120 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Flex Office I | Opp. 59 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Flex Office A-B-C | Opp. 191 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Flex Office G | Opp. 69 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Gebouw 22
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 449 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 111 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 232 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 40 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 270 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 491 m2 | Huurprijs € 110 / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Jan Emiel Mommaertslaan, 16, 1831 Diegem
Contacteer Key Estate over dit gebouw