Nouveaux espaces de bureaux sur l'avenue Koning-AlbertII à Bruxelles
Il est facile de comprendre l'inspiration de l'architecte lorsque vous vous promenez dans ce nouveau paysage urbain.
Au lieu d'angles aigus avec des changements de lumière brutaux, votre vue s'ouvre et évolue doucement autour de vous à mesure que vous vous déplacez le long de la tour elliptique.
Il s'agit d'une approche fraîche et humaine de l'architecture qui répond aux besoins des entreprises pour l'avenir. Une atmosphère plus douce, plus fluide, plus ouverte qui vous accueille sur l'avenue Roi Albert II.
|
| ||||
Espace disponible pour ‘Möbius’ à Brussel
Mobius
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage 0 | Type Retail | Surf. 433 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 0 | Type Entrée - Services | Surf. 1071 m2 | Prix de location - | Prix de vente - |
Étage 1 | Type Bureau | Surf. 1504 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 2 | Type Bureau | Surf. 532 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 3 | Type Bureau | Surf. 1551 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 4 | Type Bureau | Surf. 1551 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 5 | Type Bureau | Surf. 1551 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 6 | Type Bureau | Surf. 1551 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 7 | Type Bureau | Surf. 1551 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 8 | Type Bureau | Surf. 1551 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 9 | Type Bureau | Surf. 1551 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 10 | Type Bureau | Surf. 1551 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 11 | Type Bureau | Surf. 1551 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 12 | Type Bureau | Surf. 1551 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 13 | Type Bureau | Surf. 1551 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 14 | Type Bureau | Surf. 1551 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 15 | Type Bureau | Surf. 1551 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 16 | Type Bureau | Surf. 1551 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 17 | Type Bureau | Surf. 1551 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 18 | Type Bureau | Surf. 1551 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 19 | Type Bureau | Surf. 1551 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 20 | Type Bureau | Surf. 1551 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 21 | Type Bureau | Surf. 1492 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Étage 22 | Type Bureau | Surf. 1167 m2 | Prix de location € on request / m2/ an | Prix de vente - |
Êtes-vous intéressé ou avez-vous une question à propos de ce bâtiment ?
Visitez ce bâtiment
Koning Albert II- laan 32-34, 1000 Brussel
Contactez Key Estate au sujet de ce bâtiment