Möbius in Brussel
Het is gemakkelijk om de inspiratie van de architect te begrijpen als je door dit nieuwe stadsbeeld wandelt.
In de plaats van scherpe hoeken met harde lichtveranderingen wordt je uitzicht geopend en evolueert zachtjes om je heen terwijl je langs de elliptische toren beweegt.
Dit is een frisse, menselijke benadering van architectuur, die voldoet aan de behoeften van het bedrijfsleven voor de toekomst. Een zachtere, vloeiende, meer open sfeer die u verwelkomt in de Koning Albert II-laan.
|
| ||||
Beschikbare ruimte voor ‘Möbius’ in Brussel
Mobius
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep 0 | Type Retail | Opp. 433 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 0 | Type Inkomhal - Services | Opp. 1071 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs - |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 1504 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 532 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 1551 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 1551 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 5 | Type Kantoor | Opp. 1551 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 6 | Type Kantoor | Opp. 1551 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 7 | Type Kantoor | Opp. 1551 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 8 | Type Kantoor | Opp. 1551 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 9 | Type Kantoor | Opp. 1551 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 10 | Type Kantoor | Opp. 1551 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 11 | Type Kantoor | Opp. 1551 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 12 | Type Kantoor | Opp. 1551 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 13 | Type Kantoor | Opp. 1551 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 14 | Type Kantoor | Opp. 1551 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 15 | Type Kantoor | Opp. 1551 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 16 | Type Kantoor | Opp. 1551 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 17 | Type Kantoor | Opp. 1551 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 18 | Type Kantoor | Opp. 1551 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 19 | Type Kantoor | Opp. 1551 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 20 | Type Kantoor | Opp. 1551 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 21 | Type Kantoor | Opp. 1492 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Verdiep 22 | Type Kantoor | Opp. 1167 m2 | Huurprijs € on request / m2/ jaar | Verkoopprijs - |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Koning Albert II- laan 32-34, 1000 Brussel
Contacteer Key Estate over dit gebouw