Bureaux spacieux à louer à la gare centrale de Bruxelles
Le 'Royal Center', un prestigieux bâtiment à usage mixte, propose des bureaux, des magasins, des archives, des appartements et des places de parking. L'accès aux bureaux, aux espaces commerciaux et aux appartements est divisé.
Le Royal Center date de 1995 et les espaces de bureaux ont été entièrement rénovés en 2015.
Le bâtiment est facilement accessible par les transports publics : les gares de Bruxelles-Central et de Bruxelles-Congrès sont accessibles à pied. Métro (Botanique), tram (92 et 93) et bus (65 et 66) à 100 mètres. Station Villo devant l'immeuble.
Parking souterrain disponible.
|
| ||||
Espace disponible
Espace bureau | € 170-200 / m² / année |
---|---|
Parking In | € 2000 / place / année |
Charges communes | € 34 / m² / année |
---|
Taxe foncière | € 60,30 / m² / année |
---|
Espace disponible pour ‘Royal Center’ à Brussel
Royal Center
Étage | Type | Surf. | Prix de location | Prix de vente |
---|---|---|---|---|
Étage -3 > 0 | Type Bureaux | Surf. 2410 m2 | Prix de location - | Prix de vente € 4500000 |
Étage -3 > 4 | Type Bureaux | Surf. 12148 m2 | Prix de location - | Prix de vente € 28650000 |
Étage 0 | Type Bureaux | Surf. 922 m2 | Prix de location - | Prix de vente € 1850000 |
Étage 1 | Type Bureaux | Surf. 1811 m2 | Prix de location - | Prix de vente € 4000000 |
Étage 0+1 | Type Bureaux | Surf. 2732 m2 | Prix de location € 200 / m2/ an | Prix de vente € 5850000 |
Étage 2 | Type Bureaux | Surf. 582 m2 | Prix de location - | Prix de vente € 1500000 |
Étage 2 | Type Bureaux | Surf. 697 m2 | Prix de location - | Prix de vente € 1750000 |
Étage 2 | Type Bureaux | Surf. 883 m2 | Prix de location - | Prix de vente € 2200000 |
Étage 2 | Type Bureaux | Surf. 1639 m2 | Prix de location - | Prix de vente € 4100000 |
Étage 2 | Type Bureaux (total) | Surf. 2336 m2 | Prix de location - | Prix de vente € 5900000 |
Étage 1+2 | Type Bureaux | Surf. 4147 m2 | Prix de location - | Prix de vente € 9900000 |
Étage 3 | Type Bureaux | Surf. 2335 m2 | Prix de location - | Prix de vente € 5900000 |
Étage 4 | Type Bureaux | Surf. 582 m2 | Prix de location - | Prix de vente € 1600000 |
Étage 4 | Type Bureaux | Surf. 698 m2 | Prix de location - | Prix de vente € 1950000 |
Étage 4 | Type Bureaux | Surf. 883 m2 | Prix de location - | Prix de vente € 2450000 |
Étage 4 | Type Bureaux | Surf. 1637 m2 | Prix de location - | Prix de vente € 4550000 |
Étage 4 | Type Bureaux (total) | Surf. 2335 m2 | Prix de location - | Prix de vente € 6500000 |
Étage 3+4 | Type Bureaux | Surf. 4670 m2 | Prix de location - | Prix de vente € 12400 |
Étage 0>4 | Type Bureaux | Surf. 9738 m2 | Prix de location - | Prix de vente € 24150000 |
Étage 6 | Type Bureaux | Surf. 866 m2 | Prix de location € 170 / m2/ an | Prix de vente € 2450000 |
Étage 6 | Type Bureaux | Surf. 697 m2 | Prix de location € 170 / m2/ an | Prix de vente € 1975000 |
Étage 7 | Type Bureaux | Surf. 764 m2 | Prix de location - | Prix de vente € 2100000 |
Êtes-vous intéressé ou avez-vous une question à propos de ce bâtiment ?
Visitez ce bâtiment
Koningsstraat 180, 1000 Brussel
Contactez Key Estate au sujet de ce bâtiment