Royal Center in Brussel
Het “Royal Center”, een prestigieus gebouw voor gemengd gebruik, biedt kantoren, winkels, archieven, appartementen en parkeerplaatsen. De toegang naar de kantoren, winkelruimtes en appartementen zijn gesplitst.
Het Royal Center dateerd van 1995 en de kantoorruimtes werden uitgebreid gerenoveerd in 2015.
Het gebouw is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer: treinstations 'Brussel-Centraal' en 'Brussel-Congres' op loopafstand. Metro (Botanique), tram (92 en 93) en bus (65 en 66) op 100 meter. Villo-station aan de voorkant van het gebouw.
Ondergrondse parkeerplaatsen beschikbaar.
|
| ||||
Beschikbare ruimte
Kantoorruimte | € 170-200 / m² / jaar |
---|---|
Parking In | € 2000 / plaats / jaar |
Algemene Lasten | € 30 / m² / jaar |
---|
Onroerende voorheffing | € 58,82 / m² / jaar |
---|
Beschikbare ruimte voor ‘Royal Center’ in Brussel
Royal Center
Verdiep | Type | Opp. | Huurprijs | Verkoopprijs |
---|---|---|---|---|
Verdiep -3 > 0 | Type Kantoor | Opp. 2410 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs € 4500000 |
Verdiep -3 > 4 | Type Kantoor | Opp. 12148 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs € 28650000 |
Verdiep 0 | Type Kantoor | Opp. 922 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs € 1850000 |
Verdiep 1 | Type Kantoor | Opp. 1811 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs € 4000000 |
Verdiep 0+1 | Type Kantoor | Opp. 2732 m2 | Huurprijs € 200 / m2/ jaar | Verkoopprijs € 5850000 |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 582 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs € 1500000 |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 697 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs € 1750000 |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 883 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs € 2200000 |
Verdiep 2 | Type Kantoor | Opp. 1639 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs € 4100000 |
Verdiep 2 | Type Kantoor (volledig) | Opp. 2336 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs € 5900000 |
Verdiep 1+2 | Type Kantoor | Opp. 4147 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs € 9900000 |
Verdiep 3 | Type Kantoor | Opp. 2335 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs € 5900000 |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 582 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs € 1600000 |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 698 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs € 1950000 |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 883 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs € 2450000 |
Verdiep 4 | Type Kantoor | Opp. 1637 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs € 4550000 |
Verdiep 4 | Type Kantoor (volledig) | Opp. 2335 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs € 6500000 |
Verdiep 3+4 | Type Kantoor | Opp. 4670 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs € 12400 |
Verdiep 0>4 | Type Kantoor | Opp. 9738 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs € 24150000 |
Verdiep 6 | Type Kantoor | Opp. 866 m2 | Huurprijs € 170 / m2/ jaar | Verkoopprijs € 2450000 |
Verdiep 6 | Type Kantoor | Opp. 697 m2 | Huurprijs € 170 / m2/ jaar | Verkoopprijs € 1975000 |
Verdiep 7 | Type Kantoor | Opp. 764 m2 | Huurprijs - | Verkoopprijs € 2100000 |
Heeft u interesse of een vraag over dit gebouw?
Bezoek dit gebouw
Koningsstraat 180, 1000 Brussel
Contacteer Key Estate over dit gebouw